제품
한결테크는 정밀 금속가공 기술로 고객의 제품 경쟁력을 높여드립니다. 코드가 있으면 코드로, 없으면 도면으로 찾으세요.
- 표준 제품 코드
- 12종
- 가공 가능 소재
- 17종
- 최단 리드타임
- 10영업일
Find by code
제품 코드 검색
코드 일부만 입력해도 걸러집니다. 예를 들어 21 을 입력하면 HK-2210 이, SUS 를 입력하면 스테인리스 소재 제품이 남습니다.
| 비교 선택 | 제품 코드 | 품명 | 제품군 | 가공 공차 | 소재 | 리드타임 | 상세 사양 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-1120 | 정밀 구동 샤프트 | 샤프트·축류 | ±0.005mm | SCM415 | 12 영업일 | ||
|
|||||||
| HK-1180 | 스플라인 샤프트 | 샤프트·축류 | ±0.008mm | SUS303 | 14 영업일 | ||
|
|||||||
| HK-2210 | 베어링 하우징 | 하우징 | ±0.01mm | AL6061-T6 | 12 영업일 | ||
|
|||||||
| HK-2260 | 감속기 하우징 | 하우징 | ±0.02mm | AC4C 알루미늄 주물 | 18 영업일 | ||
|
|||||||
| HK-3140 | 진공 척 플레이트 | 플레이트 | ±0.01mm | AL5052 | 15 영업일 | ||
|
|||||||
| HK-3180 | 스테이지 베이스 플레이트 | 플레이트 | ±0.015mm | SUS304 | 18 영업일 | ||
|
|||||||
| HK-4120 | 정밀 슬리브 부싱 | 링·슬리브 | ±0.005mm | SUS316L | 10 영업일 | ||
|
|||||||
| HK-4160 | 시일 링 | 링·슬리브 | ±0.01mm | AL7075-T651 | 12 영업일 | ||
|
|||||||
| HK-5130 | 유압 매니폴드 블록 | 블록·베이스 | ±0.01mm | AL6061-T6 | 15 영업일 | ||
|
|||||||
| HK-5170 | 지그 베이스 블록 | 블록·베이스 | ±0.02mm | SS400 | 12 영업일 | ||
|
|||||||
| HK-6110 | 헬리컬 기어 | 기어·기타 | ±0.008mm | SCM415 | 20 영업일 | ||
|
|||||||
| HK-6150 | 티타늄 정밀 홀더 | 기어·기타 | ±0.005mm | Ti Gr.5 | 22 영업일 | ||
|
|||||||
조건에 맞는 제품이 없습니다
코드 일부만 남기거나 제품군 필터를 전체로 바꿔보세요. 표준 코드가 없는 부품도 도면으로 견적할 수 있습니다.
Specification
주요 사양
아래 범위를 벗어나는 요구도 협의 가능합니다. 벗어나는 항목은 견적서에 별도 표기합니다.
| 가공 가능 소재 | Al, SUS, Ti, Inconel, Brass, Copper, 엔지니어링 플라스틱 등 17종 |
|---|---|
| 가공 범위 | Ø5 – Ø800 / □5 – □600 / 5 – 500mm |
| 가공 공차 | ±0.005mm (협의 시 ±0.002mm) |
| 표면조도 | Ra 0.2 – 3.2μm |
| 가공 방식 | CNC 선반 · 머시닝센터 · 5축 가공 · 복합가공 |
| 후처리 | 아노다이징, 화학피막, 니켈도금, 열처리, 샌드블라스트 등 |
| 검사 장비 | 3차원 측정기, 형상 측정기, 표면조도 측정기, 경도계 |
| 최소 주문 수량 | 30 EA (시제품은 1 EA 부터 협의) |
Download
자료 내려받기
브로슈어와 소재 목록은 최신 개정본으로 유지합니다. 개정 이력은 표지 우측 하단에 표기합니다.
이 템플릿에는 실제 PDF 파일이 들어 있지 않습니다. 위 세 버튼은 눌러도 파일이 내려오지 않고 안내 문구만 뜹니다. 파일을 올리면 그 자리에서 바로 내려받게 됩니다.
찾는 코드가 없어도 괜찮습니다.
도면과 수량만 보내주시면 유사 코드를 기준으로 2영업일 안에 견적을 회신합니다.