MOOD QUIZ · COMPARE
나에게 맞는 향 찾기
세 가지만 고르면 됩니다. 어디에서 쓸지, 어떤 계열을 좋아하는지, 어떤 분위기를 바라는지.
공간과 분위기로 고르는 표
답을 고르기 어렵다면 이 표에서 바로 찾아도 됩니다.
| 공간 | 분위기 | 권하는 향 | 형태 | 세기 |
|---|---|---|---|---|
| 침실 | 차분한 | 안개 속 라일락 | 캔들 200g | 4 / 7 |
| 침실 | 포근한 | 첫눈 | 캔들 180g | 3 / 7 |
| 거실 | 시원한 | 화이트 티 | 디퓨저 200ml | 3 / 7 |
| 거실 | 깊이 있는 | 유향과 나무 | 오 드 퍼퓸 50ml | 5 / 7 |
| 서재 | 깊이 있는 | 낙엽 | 디퓨저 200ml | 4 / 7 |
| 욕실 | 시원한 | 히노키 숲 | 룸 스프레이 100ml | 3 / 7 |
| 주방 | 시원한 | 베르가못 | 룸 스프레이 100ml | 2 / 7 |
| 현관 | 깊이 있는 | 시더우드 | 캔들 200g | 5 / 7 |
COMPARE
비교하기
유향과 나무
₩78,000
향 계열
플로럴 · 파우더리
우디 · 스파이시
지속 시간
약 30시간
약 6~8시간
추천 공간
침실 · 서재
거실 · 현관
강도
4 / 7
5 / 7