COMPARE
방 비교
세 곳까지 나란히 놓고 봅니다. 방 찾기에서 담은 방이 있으면 그 방으로 열리고, 없으면 아래 칸에서 직접 고를 수 있습니다.
비교표
| 항목 | 리비노드 서울숲 402프라이빗 스튜디오 | 리비노드 연희 201시티 스테이 | 리비노드 신촌 305프라이빗 스튜디오 |
|---|---|---|---|
| 예상 월 총비용 | 1,080,000원 | 1,240,000원 | 1,010,000원 |
| 월세 | 880,000원 | 1,010,000원 | 820,000원 |
| 관리비 | 150,000원 | 180,000원 | 140,000원 |
| 생활 서비스 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
| 보증금 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 4,500,000원 |
| 처음 한 번 내는 돈 | 5,150,000원 | 5,150,000원 | 4,650,000원 |
| 최소 거주기간 | 6개월 | 6개월 | 6개월 |
| 입주 가능 | 즉시 입주 | 날짜 지정 · 2026. 09. 15 | 즉시 입주 |
| 면적 | 12.4㎡ | 14.2㎡ | 11.2㎡ |
| 욕실 | 개인 | 개인 | 개인 |
| 층·방향 | 4층 남향 | 2층 남서향 | 3층 남향 |
| 지역 | 성수·서울숲 | 연희 | 신촌 |
| 강남역 | 약 34분 | 약 47분 | 약 44분 |
| 여의도 | 약 41분 | 약 32분 | 약 29분 |
| 광화문 | 약 26분 | 약 24분 | 약 22분 |
| 1년 살면 (총비용×12) | 12,960,000원 | 14,880,000원 | 12,120,000원 |
| 다음 단계 | 투어 예약 상세 | 투어 예약 상세 | 투어 예약 상세 |
표만으로 정하기 어려울 때
월 5만원 차이는 작아 보이지만 1년이면 60만원입니다. 표 마지막 줄에 총비용 × 12를 넣어 둔 이유입니다. 다만 보증금이 큰 방은 그만큼 목돈이 묶이니 함께 보세요.
편도 10분 차이는 주 5일 왕복이면 한 달에 약 6시간 40분입니다. 월 5만원과 6시간 가운데 무엇이 더 아까운지로 바꿔 생각하면 결정이 빨라집니다.
같은 10㎡라도 창이 넓고 수납이 벽으로 붙어 있으면 바닥이 비어 넓게 느껴집니다. 투어 때 침대 옆에 서서 팔을 벌려 보고, 캐리어를 둘 자리가 있는지 확인해 보세요.