비교하기
인원과 자리를 고르면 구성이 나오고, 그릇끼리는 지름·용량·사용 가능 여부를 나란히 놓고 견줄 수 있습니다.
Fit Guide
세 가지만 고르면 됩니다
인원·자리·설거지 방법을 고르면 그에 맞는 구성과 합계가 나옵니다. 아래 표에는 아홉 가지 조합이 그대로 실려 있어 자바스크립트 없이도 볼 수 있습니다.
세 가지를 고르면 구성이 나옵니다
인원·자리·관리 방법을 고르면 그에 맞는 구성과 합계를 보여드립니다. 아래 표에는 모든 조합이 그대로 실려 있습니다.
인원과 자리로 보는 아홉 가지 구성
| 인원 | 자리 | 구성 이름 | 담기는 그릇 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1인 | 일상 | 1인 일상 반상 | 백자 소반 1인 세트 · 백자 면기 · 유기 수저 세트 | 220,000원 |
| 1인 | 손님상 | 혼자 차리는 손님상 | 백자 면기 · 백자 대접 · 린넨 테이블보 | 129,000원 |
| 1인 | 선물 | 작은 선물 구성 | 백자 밀폐 항아리 · 유기 수저 세트 | 143,000원 |
| 2인 | 일상 | 2인 일상 상차림 | 백자 면기 · 백자 대접 · 유기 수저 세트 | 166,000원 |
| 2인 | 손님상 | 2인 손님상 | 청자 유기 2인 홈세트 · 린넨 테이블보 | 258,000원 |
| 2인 | 선물 | 집들이 선물 | 청자 유기 2인 홈세트 · 백자 밀폐 항아리 | 268,000원 |
| 4인 | 일상 | 4인 가족 상차림 | 백자 면기 · 옹기 국그릇 · 린넨 테이블보 | 122,000원 |
| 4인 | 손님상 | 4인 손님상 | 놋 반상 4인 세트 · 린넨 테이블보 | 223,000원 |
| 4인 | 선물 | 혼례·명절 선물 | 놋 반상 4인 세트 · 백자 밀폐 항아리 | 233,000원 |
Compare
그릇 셋을 나란히
가장 자주 견주는 세 가지입니다. 표는 옆으로 밀어 볼 수 있습니다.
비교 항목지름·용량·사용
백자 면기39,000원
백자 대접42,000원
옹기 국그릇35,000원
| 항목 | 백자 면기 | 백자 대접 | 옹기 국그릇 |
|---|---|---|---|
| 재질 | 백자 · 자기질 | 백자 · 자기질 | 옹기 · 도기질 |
| 지름 | 18.0cm | 15.0cm | 15.0cm |
| 높이 | 8.5cm | 7.0cm | 7.5cm |
| 용량 | 800ml | 600ml | 600ml |
| 무게 | 0.42kg | 0.34kg | 0.51kg |
| 전자레인지 | 가능 | 가능 | 가능 |
| 식기세척기 | 가능 | 가능 | 손세척 권장 |
| 오븐 | 200℃ 이하 조건부 | 200℃ 이하 조건부 | 불가 |
| 가격 | 39,000원 | 42,000원 | 35,000원 |
| 배송 | 5만원 이상 무료 | 5만원 이상 무료 | 5만원 이상 무료 |
Size
식기 크기 가늠하기
지름 3cm 차이가 손에 쥐는 느낌을 바꿉니다. 밥그릇은 12–15cm, 면기와 덮밥은 18cm 안팎이 무난합니다.
전자레인지·식기세척기 한눈에 보기
| 상품 | 전자레인지 | 식기세척기 | 지름 |
|---|---|---|---|
| 백자 면기 | 가능 | 가능 | 18.0cm |
| 백자 대접 | 가능 | 가능 | 15.0cm |
| 옹기 국그릇 | 가능 | 손세척 권장 | 15.0cm |
| 유기 수저 세트 | 불가 | 손세척 | — |
| 청자 유기 2인 홈세트 | 청자만 가능 | 청자만 가능 | — |
| 놋 반상 4인 세트 | 불가 | 손세척 | — |
| 린넨 테이블보 140×180 | 해당 없음 | 찬물 손세탁 | — |
| 백자 소반 1인 세트 | 가능 | 가능 | 15.5cm |
| 백자 밀폐 항아리 | 뚜껑 빼고 가능 | 가능 | 11.0cm |
고르기 전에 함께 볼 것
- 유기(놋)는 식기세척기 세제와 높은 온도에 검게 변색될 수 있어 손세척을 권합니다. 변색은 흠이 아니라 놋의 성질입니다.
- 금·은 장식이 있는 그릇은 전자레인지에서 불꽃이 튀므로 넣으면 안 됩니다. 저희가 파는 그릇에는 금·은 장식이 없습니다.
- 도자기는 급격한 온도 변화에 금이 갑니다. 냉동실에서 꺼낸 그릇은 실온에 20분 두고 데우세요.
- 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」에 따른 납·카드뮴 용출 시험 성적서는 상품마다 보관합니다.