온도 · 선도
- 중심온도냉장 0~2℃ / 냉동 -18℃ 이하
- 선도K값·관능 검사 병행
- 주기입고 로트 전수
운송 구간의 온도 기록과 품질 검사 결과를 기간별로 정리해 보여 드립니다. 화면의 수치는 2026-07-31 09:00 기준으로 마감된 기록이며, 실시간 계측값이 아닙니다.

기록 기간 2026-07-25 00:00 ~ 07-31 20:00 · 4시간 간격 42회 기록 (예시 데이터)
| 기록 시각 | 기록 온도 | 설정 온도 |
|---|---|---|
| 2026-07-25 00:00 | 0.91℃ | 0.00℃ |
| 2026-07-25 04:00 | 1.06℃ | 0.00℃ |
| 2026-07-25 08:00 | 1.22℃ | 0.00℃ |
| 2026-07-25 12:00 | 1.35℃ | 0.00℃ |
| 2026-07-25 16:00 | 1.38℃ | 0.00℃ |
| 2026-07-25 20:00 | 1.30℃ | 0.00℃ |
| 2026-07-26 00:00 | 1.18℃ | 0.00℃ |
| 2026-07-26 04:00 | 1.42℃ | 0.00℃ |
| 2026-07-26 08:00 | 1.18℃ | 0.00℃ |
| 2026-07-26 12:00 | 1.23℃ | 0.00℃ |
| 2026-07-26 16:00 | 0.81℃ | 0.00℃ |
| 2026-07-26 20:00 | 0.66℃ | 0.00℃ |
기록계에서 내려받아 마감한 구간별 결과입니다.
| 선박 / 편명 | 구간 | 상태 | 설정 온도 | 기록 온도 | 마지막 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC ARCTICAQ123E | 베르겐 → 부산 | 하역 완료 | 0℃ | 0.9℃ | 2026-07-20 09:15 |
| EVER LASTINGEL7066 | 냐짱 → 부산 | 운송 중 | -18℃ | -18.2℃ | 2026-07-31 06:00 |
| MAERSK NORWAYMN456A | 오슬로 → 부산 | 온도 주의 | 0℃ | 2.4℃ | 2026-07-31 05:20 |
| PAN OCEANPO321C | 냐짱 → 광양 | 적재 준비 | -18℃ | 기록 전 | 2026-07-30 21:40 |
온도 주의(MAERSK NORWAY) — 설정 0℃ 대비 2.4℃로 허용 범위 상단을 넘었습니다. 담당자가 선사에 확인 중이며, 도착 시 별도 검수 후 인도합니다. 상태는 색뿐 아니라 글자와 아이콘으로도 함께 표시합니다.
최근 7일(2026-07-25 ~ 07-31) 자체·외부 검사 집계입니다.
아래 인증 표기는 템플릿 예시입니다. 실제 배포 전 반드시 자사가 보유한 인증과 실제 인증번호로 교체하고, 보유하지 않은 인증은 삭제해 주세요.
가공·보관 공정의 위해요소 중점 관리 인증입니다.
인증번호 예시 표기 · 실제 인증번호로 교체 필요생산·가공·유통 단계의 이력 정보를 등록·관리합니다.
등록번호 예시 표기 · 실제 등록번호로 교체 필요수출 대상국이 요구하는 작업장 등록·위생 요건에 대응합니다.
등록번호 예시 표기 · 실제 등록번호로 교체 필요