수량과 납기
- MOQ품목별 200kg ~ 1,000kg
- 리드타임국내 3~5일 · 수입 7~14일
- 혼적MOQ 미만은 동일 항차 혼적으로 협의
- 정기 계약주 단위 고정 물량 계약 가능
규격·MOQ·리드타임·기준 단가를 한 표에서 비교하고, 필요한 품목을 골라 그대로 견적으로 넘기실 수 있습니다.

검색 결과 14개 품목 · 2026-07-31 기준 예시 데이터
브라우저에서 스크립트를 끄신 경우 검색·필터 대신 등재 품목 14종이 아래에 모두 표시됩니다.
| 품목 | 원산지 | 규격 | MOQ | 가용 재고 | 기준 단가 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연어(노르웨이)Salmo salar | 노르웨이 베르겐 | 4–5kg / 미 | 500kg | 2.4 t | 11,500 원/kg | |
| 참돔Pagrus major | 국내산 통영 | 1–2kg / 미 | 300kg | 1.1 t | 14,200 원/kg | |
| 전복Haliotis discus hannai | 국내산 완도 | 10–12미 / kg | 200kg | 820 kg | 28,000 원/kg | |
| 킹크랩Paralithodes camtschaticus | 러시아 블라디보스토크 | 2–3kg / 미 | 200kg | 600 kg | 32,000 원/kg | |
| 오징어Todarodes pacificus | 국내산 포항 | 몸통 20cm 이상 | 500kg | 1.5 t | 7,200 원/kg | |
| 고등어Scomber japonicus | 국내산 부산 | 350–450g / 미 | 1,000kg | 4.2 t | 4,800 원/kg | |
| 낙지Octopus minor | 국내산 무안 | 100–150g / 미 | 200kg | 340 kg | 18,600 원/kg | |
| 흰다리새우Litopenaeus vannamei | 베트남 냐짱 | 30–40미 / kg | 1,000kg | 6.0 t | 9,900 원/kg | |
| 건미역Undaria pinnatifida | 국내산 기장 | 500g × 20 / 박스 | 300kg | 1.8 t | 6,400 원/kg | |
| 마른김Pyropia yezoensis | 국내산 신안 | 100매 / 속 | 200속 | 900 속 | 3,900 원/속 | |
| 홍합Mytilus coruscus | 국내산 거제 | 3kg / 망 | 500kg | 2.2 t | 3,200 원/kg | |
| 냉동 대구 필렛Gadus macrocephalus | 러시아산 (국내 가공) | 5kg / 박스 | 1,000kg | 3.1 t | 8,700 원/kg | |
| 냉동 오징어링Todarodes pacificus | 국내 가공 (부산) | 1kg × 10 / 박스 | 500kg | 1.4 t | 9,400 원/kg | |
| 방어Seriola quinqueradiata | 국내산 제주 | 3–4kg / 미 | 300kg | 1.2 t | 22,000 원/kg |
검색어를 줄이거나 카테고리를 넓혀 보세요. 찾으시는 품목이 목록에 없으면 소싱을 요청하실 수 있습니다.
기준 단가는 VAT 별도 · 인도 조건별 변동이며 시세에 따라 달라집니다. 낱개 판매는 하지 않으며 모든 거래는 MOQ 이상 계약 단위로 진행합니다.
Salmo salar
가용 재고 2.4 t · 재고와 단가는 2026-07-31 기준 예시 값이며 계약 시 확정됩니다.
처음 거래하시는 바이어가 가장 먼저 묻는 세 가지를 먼저 밝혀 둡니다.