코튼 40수 평직 이불
- 소재
- 면 100%
- 두께
- 사계절 800g
- 세탁
- 가정 세탁 40℃
- 건조
- 5 ~ 7시간
- 가격
- 119,000원
고민이 길어질 때의 기본값. 어느 계절에도 크게 틀리지 않습니다.
홈 비교하기
다섯 소재의 통기성·촉감·관리 난이도·건조 시간을 같은 잣대로 늘어놓았습니다. 구스는 필파워와 충전량, 면은 수(count)와 조직까지 적었습니다.
MATERIAL TABLE
막대는 눈으로 훑기 위한 것이고, 판단은 옆의 글자와 숫자로 하세요. 색만으로 등급을 전하지 않습니다.
| 소재 | 통기성 | 촉감 | 관리 난이도 | 자연건조 시간 | 첫 세탁 수축률 | 퀸 커버 가격대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리넨(마) | 매우 좋음 | 서걱하고 탄탄함 · 쓸수록 부드러워짐 | 쉬움 (30℃ 이하 · 구김 많음) | 2 ~ 3시간 | 4 ~ 6% | 99,000 ~ 159,000원 |
| 텐셀(리오셀) | 좋음 | 매끄럽고 서늘함 · 광택 있음 | 까다로움 (중성세제 · 건조기 불가) | 3 ~ 4시간 | 2 ~ 4% | 129,000 ~ 199,000원 |
| 면(코튼) | 보통 | 담백함 · 처음엔 다소 빳빳 | 쉬움 (40℃ 이하 · 건조기 저온 가능) | 5 ~ 7시간 | 3 ~ 5% | 79,000 ~ 149,000원 |
| 구스다운 | 낮음 | 가볍고 폭신함 · 몸에 감김 | 어려움 (전문 세탁 권장) | 8시간 이상 | 1 ~ 2% | 289,000 ~ 589,000원 |
| 마이크로화이버 | 매우 낮음 | 부드럽지만 정전기 있음 | 쉬움 (유연제는 흡수력을 떨어뜨림) | 2 ~ 3시간 | 1 ~ 2% | 39,000 ~ 79,000원 |
통기성이 높다고 늘 좋은 것은 아닙니다. 추위를 타는 사람에게 리넨 홑이불은 겨울에 쓸 수 없습니다. 기후 가이드에서 실내 온도대와 함께 보세요.
SIDE BY SIDE
같은 퀸 사이즈, 같은 커버 조건에서 세 가지를 나란히 두었습니다.
고민이 길어질 때의 기본값. 어느 계절에도 크게 틀리지 않습니다.
땀이 많은 여름에 강합니다. 대신 건조기를 쓸 수 없습니다.
난방이 약한 집에서 가장 확실합니다. 관리 부담을 감수해야 합니다.
GOOSE DOWN
필파워는 다운 1온스가 부풀어 차지하는 부피(in³)이고, 충전량은 실제로 들어간 무게(g)입니다. 필파워만 높고 충전량이 적으면 가볍지만 덜 따뜻합니다.
| 제품 | 필파워 | 충전량 (퀸) | 다운 : 페더 | 겉감 | 권장 실내온도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 여름 경량 구스 | 700 FP | 450 g | 90 : 10 | 면 60수 다운프루프 | 24 ~ 28℃ |
| 사계절 구스 | 650 FP | 800 g | 80 : 20 | 면 60수 다운프루프 | 20 ~ 24℃ |
| 겨울 구스 | 750 FP | 1,300 g | 90 : 10 | 면 80수 다운프루프 | 16 ~ 20℃ |
| 한파 대비 구스 | 800 FP | 1,600 g | 93 : 7 | 면 80수 다운프루프 | 12 ~ 16℃ |
다운프루프는 실 사이 틈을 좁게 짜 깃털이 빠져나오지 않게 한 원단을 말합니다. 그래도 몇 가닥은 나올 수 있으며, 이는 불량이 아닙니다.
COTTON COUNT
수는 실의 굵기 단위로 숫자가 클수록 실이 가늡니다. 숫자가 크다고 늘 좋은 것이 아니라, 가늘수록 얇고 부드럽되 비침과 내구가 달라집니다.
| 수 · 조직 | 촉감 | 두께 · 비침 | 내구 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|---|
| 20수 옥스퍼드 | 두껍고 다소 거침 | 두꺼움 · 비침 없음 | 매우 강함 | 자주 빠는 아이 방, 반려동물이 올라오는 침대 |
| 40수 평직 | 담백하고 뽀송함 | 보통 · 비침 없음 | 강함 | 사계절 기본 커버 · 값이 안정적 |
| 60수 사틴 | 매끄럽고 광택 있음 | 얇음 · 약간 비침 | 보통 | 봄·가을, 매끄러운 촉감을 좋아하는 경우 |
| 80수 사틴 | 가볍고 부드러움 | 매우 얇음 · 비침 있음 | 약함 (걸림 주의) | 여름, 구스 이불 겉감 |
| 60수 고밀도 평직 | 탄탄하고 매끈함 | 얇음 · 비침 없음 | 강함 | 다운프루프 겉감, 먼지에 예민한 경우 |
CARE
침구 분쟁의 대부분은 여기서 납니다. 사기 전에 읽어 두면 「빨았더니 작아졌다」를 피할 수 있습니다.
| 소재 | 권장 수온 | 세제 | 건조 | 3회 세탁 후 수축률 | 다림질 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면 40수 평직 | 40℃ 이하 | 일반 · 중성 모두 가능 | 자연건조 권장 · 건조기 저온 | 3 ~ 5% | 중온 가능 |
| 리넨 워싱 | 30℃ 이하 | 중성 (표백제 금지) | 그늘에서 자연건조 | 4 ~ 6% | 살짝 젖은 상태에서 고온 |
| 텐셀 60수 | 30℃ 이하 | 중성 (표백제·유연제 금지) | 자연건조 · 건조기 금지 | 2 ~ 4% | 저온 |
| 구스 이불 | 전문 세탁 권장 | 다운 전용 · 중성 | 저온 텀블 + 완전 건조 | 1 ~ 2% | 금지 |
| 마이크로화이버 | 40℃ 이하 | 일반 (유연제 금지) | 저온 건조 | 1 ~ 2% | 금지 |
구스를 집에서 빨아야 한다면 15 kg 이상 대형 드럼에 중성세제를 쓰고, 저온으로 완전히 말리세요. 속이 덜 마르면 냄새가 남고 다운이 뭉칩니다. 밤의결 커버는 위 수축률을 미리 더해 재단합니다.
TEST REPORT
숫자만 크게 적고 출처를 감추지 않습니다. 아래는 밤의결 대표 원단(면 40수 평직)의 시험 결과입니다.
| 시험 기관 | 시험 항목 | 시험 기준 | 결과 |
|---|---|---|---|
| FITI시험연구원 | 폼알데하이드 검출량 | 안전확인대상 생활용품 안전기준 (가정용 섬유제품) | 불검출 (20 mg/kg 미만) |
| KOTITI시험연구원 | pH | KS K ISO 3071 | 5.8 |
| FITI시험연구원 | 치수 변화율 (세탁 3회) | KS K ISO 6330 5A · KS K ISO 5077 | 길이 −3.4% · 폭 −2.8% |
| KOTITI시험연구원 | 마찰 견뢰도 (건 / 습) | KS K 0650 | 4–5급 / 4급 |
| 한국의류시험연구원(KATRI) | 통기도 | KS K ISO 9237 | 118 cm³/cm²·s |
FAQ
아닙니다. 수는 실의 굵기일 뿐입니다. 80수는 가볍고 부드럽지만 얇아 비치고 걸림에 약합니다. 자주 빨고 오래 쓰려면 40수 평직이 더 알맞은 경우가 많습니다.
필파워는 부풀어 오르는 정도이고, 실제 보온은 필파워 × 충전량으로 결정됩니다. 800FP에 450g을 넣은 이불은 650FP에 1,300g을 넣은 이불보다 따뜻하지 않습니다.
리넨은 세탁을 거듭할수록 부드러워집니다. 보통 5~10회 세탁 뒤부터 달라집니다. 그 기간을 기다리기 어렵다면 처음부터 워싱 가공된 제품이나 텐셀을 고르는 편이 낫습니다.
다운프루프 원단이라도 바느질 구멍으로 몇 가닥은 나올 수 있습니다. 이는 불량이 아닙니다. 다만 손으로 뽑을 만큼 많이 나오거나 한 곳에서 뭉쳐 나온다면 하자로 접수해 주세요.
면·리넨은 첫 세탁에서 3~6% 줄어듭니다. 이는 소재의 성질이며 위 표에 미리 적어 두었습니다. 다만 표에 적힌 범위를 넘어 줄었다면 사진과 함께 접수해 주세요. 확인 후 교환해 드립니다.
줄어듦을 줄이려면 권장 수온을 지키고 건조기 고온을 피하세요. 온도가 10℃ 올라갈 때마다 수축이 눈에 띄게 커집니다.