구성하기
바디 하나만으로는 촬영이 시작되지 않습니다. 왼쪽에서 품목을 빼고 넣으면 실제 시작 비용이 바로 다시 계산되고, 오른쪽 그래프는 이 바디에 무엇이 붙고 무엇이 안 붙는지 보여 줍니다.
인물 시작 구성재고 있음 · 전 품목 재고
뮤론 M7 II
MR 마운트 · 3,300만 화소 · 658 g
₩2,690,000
뮤론 MR 24-70mm F2.8 II
표준 줌 · 695 g · 필터 82mm
₩2,390,000
덴사 SD V90 128GB
최소 쓰기 90MB/s · 4K 60p 10bit 대응
₩119,000
뮤론 BP-70 예비 배터리
USB-C 바디 내 충전 · 합계 1,220컷
₩89,000
바디 값 ₩2,690,000 의 1.97배입니다.
기록매체와 배터리를 빼면 결제한 다음 날 촬영을 시작할 수 없습니다. 두 품목은 합쳐 ₩208,000 으로 전체의 3.9% 입니다.
함께 담으면 좋은 것
위 세 품목은 첫 촬영에 반드시 필요하지는 않아 시작 비용에서 뺐습니다. 필요해지는 시점은 용도별 권장 사양에 적어 두었습니다.
호환성 그래프
- 완전 호환 6
- 부분 호환 2
- 호환 불가 3
뮤론 M7 II 는 MR 마운트입니다. MR 렌즈는 조리개·자동초점·손떨림 보정이 모두 그대로 동작합니다. 지금 구성에 담긴 MR 24-70mm F2.8 II 가 여기에 해당합니다.
그래프의 원을 누르면 판정 근거가 바뀝니다. 그래프를 쓸 수 없는 환경에서는 아래 표에 같은 내용이 전부 글자로 적혀 있습니다.
호환 판정
뮤론 M7 II 에 붙는 것과 안 붙는 것
「부분 호환」은 결합은 되지만 무언가를 포기해야 하는 조합입니다. 무엇을 얼마나 포기하는지 수치로 적었습니다.
| 품목 | 규격 | 판정 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 뮤론 MR 24-70mm F2.8 II | MR 마운트 | 완전 호환 | 조건 없음 — 조리개·자동초점·손떨림 보정 전부 동작 |
| 소른 SR 70-200mm F2.8 (MR) | MR 마운트 | 완전 호환 | 펌웨어 2.1 이상에서 눈동자 인식 자동초점 지원 |
| 베르코 VX 렌즈 | VX 마운트 | 호환 불가 | 마운트 지름과 플랜지백이 달라 결합되지 않음 |
| 키오라 KZ 렌즈 | KZ 마운트 | 호환 불가 | APS-C 전용 마운트 — 변환 어댑터도 없음 |
| MR-VX 변환 어댑터 | 어댑터 | 부분 호환 | 결합·조리개 제어는 되지만 자동초점 약 40% 느려짐 · 연사 초당 6매 제한 |
| 덴사 SD V90 128GB | SD UHS-II | 완전 호환 | 슬롯 1·2 모두 사용 · 4K 60p 10bit 기록 가능 |
| 덴사 CFexpress B 256GB | CFexpress B | 호환 불가 | 이 바디에는 해당 슬롯이 없음 |
| 뮤론 BP-70 배터리 | 정품 배터리 | 완전 호환 | 바디 내 USB-C 충전 지원 · 예비 1개로 1,220컷 |
| 베르코 BV-90 배터리 | 정품 배터리 | 호환 불가 | 단자 배열이 달라 삽입되지 않음 |
| 스테디 G3 3축 짐벌 | 적재 3.0 kg | 완전 호환 | 바디+렌즈 1,353 g — 적재 한계의 45% |
| 루멘 300 조명 | 무선 동조 | 부분 호환 | 별매 동조기(₩89,000) 필요 · 동조 속도 1/250초 |
| 삼각대 퀵슈 | 1/4인치 나사 | 완전 호환 | 표준 규격 — 별도 확인 불필요 |
표가 화면보다 넓습니다. 가로로 밀어서 보세요.
다른 용도라면
시작 구성 세 벌의 실제 금액
| 용도 | 바디 | 함께 필요한 것 | 시작 비용 | 바디 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 여행 · 가볍게 | 키오라 K20 ₩1,290,000 | KZ 18-135mm · SD V60 64GB · 예비 배터리 | ₩2,048,000 | 1.59배 |
| 인물 · 실내 | 뮤론 M7 II ₩2,690,000 | MR 24-70mm F2.8 II · SD V90 128GB · 예비 배터리 | ₩5,288,000 | 1.97배 |
| 영상 · 납품 | 베르코 V6 ₩4,590,000 | 소른 SR 70-200mm F2.8 · CFexpress 256GB · 예비 배터리 · 3축 짐벌 | ₩7,508,000 | 1.64배 |
표가 화면보다 넓습니다. 가로로 밀어서 보세요.