뮤론 M7 II
인물·행사가 주력일 때
- 이럴 때 고르세요
- 조명이 어두운 실내에서 사람을 찍는다 · 사진과 영상을 반반 쓴다 · 카드 두 장에 원본을 이중 저장해야 한다
- 이럴 땐 다른 것을
- A1 이상 대형 인화가 목적이다 · 6K 영상 납품 규격이 걸려 있다
세 대를 같은 표에 올리면 차이 나는 줄만 남습니다. 값이 같은 항목은 접어 둘 수 있고, 아래에는 같은 자리에서 렌즈만 바꿨을 때 화각이 어떻게 달라지는지도 그려 두었습니다.
| 항목 |
뮤론
M7 II
₩2,690,000
|
베르코
V6
₩4,590,000
|
키오라
K20
₩1,290,000
|
|---|---|---|---|
| 마운트차이 | MR | VX | KZ |
| 센서 크기차이 | 35mm 풀프레임 | 35mm 풀프레임 | APS-C1.5배 크롭주 |
| 유효 화소차이 | 3,300만A2 인화 충분 | 4,500만A1 인화·상업 리터칭 | 2,600만A3 인화 충분 |
| 연속 촬영차이 | 10매/초전자식 30매/초 | 12매/초전자식 40매/초 | 14매/초전자식 20매/초 |
| ISO 범위차이 | 100–51200 | 100–102400 | 100–32000 |
| 동영상차이 | 4K 60p 10bit주연속 40분 | 6K 30p · 4K 120p연속 30분 | 4K 30p 8bit연속 25분 |
| 바디 손떨림 보정차이 | 7.0스톱주 | 8.0스톱 | 없음렌즈 보정에 의존 |
| 기록매체차이 | SD UHS-II ×2원본 이중 저장 가능 | CFexpress B ×1 + SD ×1VPG400주 카드 필요 | SD UHS-I ×1이중 저장 불가 |
| 방진·방적차이 | 있음 | 있음 | 있음 |
| 배터리차이 | 610컷CIPA주 기준 | 540컷CIPA 기준 | 440컷CIPA 기준 |
| 무게 (바디만)차이 | 658 g | 738 g | 445 g이 표에서 가장 가벼움 |
| USB-C 충전차이 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 보증 기간차이 | 2년 | 2년 | 2년 |
| 바디 가격차이 | ₩2,690,000 | ₩4,590,000 | ₩1,290,000 |
| 실제 시작 비용주차이 | ₩5,288,000바디 값의 1.97배 | ₩7,508,000바디 값의 1.64배 | ₩2,048,000바디 값의 1.59배 |
| 재고 상태차이 | 재고 있음 · 6대당일 출고 | 예약 판매6월 3일 입고 예정 | 재고 있음 · 12대당일 출고 |
표가 화면보다 넓습니다. 가로로 밀어서 보세요.
「실제 시작 비용」은 바디 값에 렌즈·기록매체·예비 배터리를 더한 금액입니다. 「차이」 표시가 붙은 줄이 세 대의 값이 서로 다른 항목입니다.
화각 비교
초점거리가 길어질수록 담기는 범위가 좁아집니다. 같은 렌즈라도 APS-C 바디에서는 1.5배만큼 더 좁게 담깁니다.
35mm 풀프레임 바디(뮤론 M7 II · 베르코 V6) 기준입니다.
용도별 판정
더 좋은 카메라는 없습니다. 어떤 조건에서 유리하고 어떤 조건에서 불리한지만 있습니다.
인물·행사가 주력일 때
크게 인화하거나 영상을 납품할 때
가볍게 시작하거나 여행일 때
용어