매출 예측
샘플 데이터마감일: 2026.05.31
매니저 제출 완료제출자: 지민 | 제출일: 2026.05.20 14:35
- 목표 (Target)₩1.65B— 전체 목표
- 커밋 (Commit)₩680M41% / 목표 대비
- 베스트 케이스 (Best case)₩1.02B62% / 목표 대비
- 파이프라인 (Pipeline)₩1.74B106% / 목표 대비
- 가중 달성률 (Weighted Attainment)78%— 목표 대비
누적 매출 예측 (Cumulative Forecast)
목표 (₩1.65B) 기준 예측 (베스트 케이스) 70% 신뢰 구간 90% 신뢰 구간담당자별 예측 (기준 시나리오)
| 담당자 | 목표 (Quota) | 커밋 (Commit) | 베스트 케이스 | 커버리지 (x) | 가중 달성률 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지지민 | ₩550,000,000 | ₩230,000,000 | ₩350,000,000 | 0.64x | 64% | 보통 |
| 현현우 | ₩400,000,000 | ₩160,000,000 | ₩250,000,000 | 0.63x | 63% | 보통 |
| 서서연 | ₩350,000,000 | ₩140,000,000 | ₩210,000,000 | 0.60x | 60% | 높음 |
| 민민준 | ₩250,000,000 | ₩80,000,000 | ₩130,000,000 | 0.52x | 52% | 높음 |
| 아아린 | ₩100,000,000 | ₩40,000,000 | ₩80,000,000 | 0.80x | 80% | 낮음 |
| 합계 | ₩1,650,000,000 | ₩680,000,000 | ₩1,020,000,000 | 0.62x | 62% | — |
분기 중 변동 (기준 시나리오)
- 신규 파이프라인₩260M18건
- 단계 상향₩100M11건
- 단계 하향-₩180M16건
- Push Out-₩60M9건
- Won₩220M14건
- Lost-₩40M6건