나의 자격 요약 현재 입력 기준
자세히 보기거주 요건
서울특별시 거주 충족
소득 요건
전년도 도시근로자 월평균소득 120% 이하 충족
1인 가구 4,317,000원 이하 · 2026년 적용 기준자산 요건
총자산 3억 6,100만원 이하 충족
무주택 요건
무주택 세대구성원 충족
2026년 공급 기준 · 공고 정보 2026년 8월 11일 확인
내게 맞는 집을 찾고, 자격 확인부터 서류 준비까지 한 번에 도와드려요.
공고문에 숨은 조건을 쉬운 말로 풀어 드립니다.
월 주거비 미리보기
행복주택 강남지구 1단지 23㎡ 기준으로 실제 빠져나가는 돈을 한 줄씩 쌓아 보았습니다.
350,000
월세
+80,000
관리비
+45,000
보증금 이자
+35,000
공과금
+20,000
기타
530,000
예상 월 주거비
| 항목 | 금액 | 설명 |
|---|---|---|
| 월세 | 350,000원 | 공고문에 적힌 임대료 |
| 관리비 | 80,000원 | 단지 평균치 · 계절에 따라 달라집니다 |
| 보증금 이자 | 45,000원 | 보증금 2,000만원을 연 2.7%로 빌렸을 때 |
| 공과금 | 35,000원 | 전기·수도·가스 1인 가구 평균 |
| 기타 | 20,000원 | 인터넷·보험 등 |
| 예상 월 주거비 | 530,000원 | 실제 금액은 계약 조건에 따라 달라집니다 |
보증금을 버팀목 전세자금대출로 마련하면 이자가 달라집니다. 공고별 비교 보기
공급 유형 한눈에
누가 신청하나 · 얼마를 내나 · 얼마나 사나 · 언제 뽑나. 이 넷만 보면 됩니다.
| 유형 | 누가 신청하나 | 얼마를 내나 | 얼마나 사나 | 언제 뽑나 |
|---|---|---|---|---|
| 행복주택 | 만 19~39세 청년, 신혼부부, 대학생청년·신혼부부·대학생 계층 (만 19세 이상 39세 이하) | 주변 시세의 60~80%시중 전세가 대비 60~80% 수준의 임대조건 | 최대 6년 (자녀 있으면 10년)거주기간 6년, 자녀 1인 이상 시 10년 | 1년에 두세 번 공고연 2~3회 정기 입주자 모집공고 |
| 청년 매입임대 | 무주택 청년, 소득이 적을수록 먼저무주택 미혼 청년, 순위별(생계·의료급여 수급자 우선) 선정 | 주변 시세의 40~50%시중 시세 대비 40~50% 수준 | 기본 6년, 조건 맞으면 더최초 2년, 재계약 2회(최대 6년), 요건 충족 시 연장 | 지역별로 수시 공고시·도별 수시 입주자 모집 |
| 청년 전세임대 | 직접 집을 구하고 싶은 청년입주대상자로 선정된 무주택 청년(순번제) | 보증금 100만원 + 이자 월 8~12만원임대보증금 100만원, 잔여 전세금에 대한 연 1~2% 이자 상당액 | 최대 10년까지 재계약최초 2년, 재계약 4회(최대 10년) | 연중 상시, 순번 받고 대기상시 모집 후 예비입주자 순번 배정 |
| 통합공공임대 | 소득·자산 기준만 맞으면 누구나기준 중위소득 100% 이하 무주택세대구성원 (유형 통합) | 소득에 따라 시세의 35~90%소득수준별 차등 임대료 (시세의 35~90%) | 최대 30년최대 30년 (2년 단위 재계약) | 단지별로 1~2회단지별 입주자 모집공고 시 |
| 역세권 청년주택 | 차 없는 만 19~39세 1인 가구·신혼부부자동차 미소유·미운행 만 19~39세 무주택자 | 공공은 시세 50%, 민간은 85~95%공공임대 시세 대비 50% 이하, 민간임대 85~95% | 공공 최대 6년, 민간 최대 8년공공지원민간임대 8년, 공공임대 6년 | 건물이 완성될 때마다사업지별 준공 시점 모집 |
표의 값은 일반적인 기준입니다. 같은 유형이라도 공고마다 다릅니다 — 신청 전 해당 공고문을 꼭 확인하세요.
2026년 청년주거 가이드
자격 확인
나이·소득·자산·무주택 여부를 넣어 가능한 유형을 추립니다.
공고 찾기지금 여기
지역·보증금·임대료로 걸러 낸 공고를 지도와 목록에서 봅니다.
비교·선택
최대 세 곳을 나란히 놓고 월 주거비까지 비교합니다.
서류·접수
필요 서류를 체크하고 마감 알림을 걸어 둡니다.