실시간 운영 중
김사장점주
샘플 데이터 화면입니다. 실제 매장 데이터와 연동되기 전까지 아래 수치는 예시입니다. 원격 작업은 대상과 사유를 확인한 뒤에만 실행되며, 결과는 감사 로그에 남습니다.
오늘 요약
오늘 매출
3,245,800원
전일 대비 ▲ 12.4%
오늘 방문자
612명
전일 대비 ▲ 8.7%
전환율
28.6%
전일 대비 ▲ 3.1%p
평균 객단가
5,289원
전일 대비 ▲ 2.6%
총 주문 건수
378건
전일 대비 ▲ 7.2%
추이 그래프
시간대별 매출 추이매출건수
000306091215182124
최고 15시 · 458,600원
시간대별 방문자 수방문자전환율
0006121824
재고·기기·네트워크 요약
AI 보안 / 이벤트 피드
전체보안 이벤트시설 이상운영 알림| 이벤트 | 심각도 | 발생 시간 | 위치 | 상태 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비정상 체류 감지지속 시간 10분 초과 | 높음 | 08.23 15:34 | 출입구 카메라 1 | 미확인 | |
| 상품 무단 반출 의심결제 없이 출구 통과 | 높음 | 08.23 15:21 | 출입구 카메라 2 | 미확인 | |
| 야간 비인가 출입 시도등록되지 않은 카드 사용 | 중간 | 08.23 02:13 | 후문 출입구 | 확인 완료 | |
| 냉장 온도 이상냉장고 3번 온도 8.1°C | 중간 | 08.23 11:07 | 냉장고 3번 | 확인 완료 | |
| 재고 부족 알림우유 1L 재고 수량 3개 | 낮음 | 08.23 09:41 | 재고 관리 | 확인 완료 |
원격 제어 패널
-
출입문
잠김
자동 -
조명
커짐
자동 -
냉난방 (HVAC)
24°C
냉방 -
사이니지
재생 중
프로모션_06월 -
키오스크
정상
대기 중
재고 현황 (예외)
유통기한 임박 8재고 부족 5품절 3| 상품명 | 유통기한 | 남은 기한 | 재고 수량 | 권장 발주 | 상태 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샐러드 닭가슴살 | 2026-08-27 | D-4 | 6개 | 10개 | 임박 | |
| 우유 1L | 2026-08-28 | D-5 | 3개 | 10개 | 임박 | |
| 바나나 | 2026-08-29 | D-6 | 5개 | 12개 | 임박 | |
| 김밥 참치마요 | 2026-08-30 | D-7 | 4개 | 8개 | 임박 | |
| 요거트 플레인 | 2026-08-31 | D-8 | 7개 | 12개 | 임박 |
발주 추천추천 발주일 2026.08.24
| 상품명 | 권장 수량 | 예상 발주 금액 |
|---|---|---|
| 우유 1L | 24개 | 36,960원 |
| 샐러드 닭가슴살 | 20개 | 59,800원 |
| 삼각김밥 참치마요 | 30개 | 39,000원 |
| 바나나 | 30개 | 23,700원 |
| 총 예상 금액 | 159,460원 |
인기 상품 TOP 5 (매출 기준)
| 순위 | 상품명 | 판매 수량 | 매출액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아메리카노 | 241개 | 301,250원 | 9.3% |
| 2 | 삼각김밥 참치마요 | 195개 | 253,500원 | 7.8% |
| 3 | 생수 500ml | 188개 | 94,000원 | 2.9% |
| 4 | 바나나 | 162개 | 128,700원 | 4.0% |
| 5 | 샌드위치 에그마요 | 154개 | 231,000원 | 7.1% |
멀티 매장 비교 (오늘)
지표: 매출전체 보기일일 운영 리포트
보고서 생성: 2026.08.23 23:59
- 매출 요약
- 방문자 요약
- 이벤트 요약
- 재고 예외 요약
- 기기 상태 요약
감사 로그 (최근 20건)
| 시간 | 사용자 | 작업 | 대상 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 15:34 | 김사장 | 키오스크 재시작 | 키오스크 1번 | 성공 |
| 15:24 | 김사장 | 사이니지 콘텐츠 변경 | 사이니지 1번 | 성공 |
| 14:58 | 김사장 | 출입문 열기 | 출입문 | 성공 |
| 14:32 | 매니저_이유진 | 재고 조정 | 우유 1L | 성공 |
| 13:15 | 김사장 | HVAC 설정 변경 | HVAC | 성공 |
화면 상태 예시
로딩 상태 예시
데이터를 불러오는 중입니다…
오프라인 기기 (1)
키오스크 2번오프라인
마지막 연결: 2026.08.23 12:48
해결 완료 알림 예시
이벤트가 해결되었습니다.냉장고 3번 온도 이상 · 해결 시간 2026.08.23 11:25
버전 / 공지
콘솔 v2.4.0
최종 업데이트: 2026.08.20
원격 작업 실행 확인
이 작업은 매장 운영에 즉시 영향을 줍니다. 대상과 사유를 다시 확인하세요.
대상: —


