생수 500ml
2일 후 소진 예상
권장 발주 60개
오늘 매출
3,245,800원
▲12.4%
방문 고객
612명
▲8.7%
전환율
28.6%
▲1.3%p
객단가
5,301원
▲3.1%
재고 정상률
99.9%
0006121824
0006121824
| 상품 | 판매수 | 매출 |
|---|---|---|
| 1 삼각김밥 참치마요 | 126 | 215,600원 |
| 2 바나나 | 98 | 147,000원 |
| 3 생수 500ml | 92 | 92,000원 |
| 4 컵라면 매운맛 | 88 | 88,000원 |
| 5 에너지드링크 | 72 | 79,200원 |
| 상품 | 재고수량 | 재고일수 |
|---|---|---|
| 1 샐러드 닭가슴살 | 26 | 18일 |
| 2 고단백 음료 | 24 | 17일 |
| 3 견과믹스 | 18 | 16일 |
| 4 프로틴바 | 22 | 15일 |
| 5 비건 스낵 | 16 | 14일 |
| 유형 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 미결제 이탈 | 6 | 120,000원 |
| 비정상 취소 | 3 | 74,000원 |
| 수량 불일치 | 4 | 63,000원 |
| 기타 예외 | 2 | 38,000원 |
| 합계 | 15 | 295,000원 |
| 상품 | 임박일 | 수량 |
|---|---|---|
| 우유 1L | 2일 | 18 |
| 샌드위치 | 3일 | 12 |
| 요거트 | 3일 | 16 |
| 디저트 | 4일 | 20 |
샘플 데이터 · 실시간 연동 전까지는 예시 값이 표시됩니다.
생수 500ml
2일 후 소진 예상
권장 발주 60개
전체 재고 18개 · 권장 발주 60개
예상 입고 06/12
고단백 음료 · 재고일수 17일
권장 프로모션 10% OFF
에너지드링크 · 상단 진열 시 매출 +18% 예상
| 상품명 | 현재고 | 권장발주 | 입고예정 |
|---|---|---|---|
| 생수 500ml | 18 | 60 | 06/12 |
| 컵라면 매운맛 | 32 | 80 | 06/12 |
| 우유 1L | 18 | 36 | 06/12 |
전체 2,898 SKU
| 매장 | 오늘 매출 | 전환율 | 재고 정상률 |
|---|---|---|---|
| 넥소라24 성수점 | 3,245,800원 | 28.6% | 99.9% |
| 넥소라24 강남점 | 2,801,400원 | 27.1% | 99.7% |
| 넥소라24 판교점 | 2,132,600원 | 25.8% | 99.8% |
| 넥소라24 부산점 | 1,785,200원 | 26.4% | 99.6% |
되돌리기 어려운 조작은 대상과 사유를 확인한 뒤에만 실행되고, 결과는 감사 로그에 남습니다.
0 / 200
예상 소요 시간: 10초
| 일시 | 사용자 | 액션 | 사유 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 10:32 | 관리자 박지현 | 조명 OFF (강남점) | 정기 운영 | 성공 |
| 2026-08-23 10:15 | 운영팀 김민수 | 키오스크 재시작 (본사점) | 정기 운영 | 성공 |
| 2026-08-23 09:48 | 운영팀 이지현 | 냉난방 24°C 설정 (부산점) | 정기 운영 | 성공 |
| 2026-08-23 09:12 | 관리자 이승훈 | 발주서 승인 (판교점) | 정기 운영 | 성공 |
홈 대시보드
실시간 매출
재고 현황
예외 알림
원격 제어
리포트
언제 어디서나 매장 운영을 관리하세요.
이 작업은 매장 운영에 즉시 영향을 줍니다. 대상과 사유를 다시 확인하세요.
대상: —